Description
1, Heavy, solid model made of high-grade Meehanite casting 2, Solid rectangular slide ways for Y, Z-axis 3, Mill head can be swivel Right-left 90 degree 4, High speed and high precision mill head from Taiwan 5, Automatic spindle sleeve feed 6, X,Y axes auto power feed 7, Z axes motorized lifting
1, Heavy, solid model made of high-grade Meehanite casting 2, Solid rectangular slide ways for Y, Z-axis 3, Mill head can be swivel Right-left 90 degree 4, High speed and high precision mill head from Taiwan 5, Automatic spindle sleeve feed 6, X,Y axes auto power feed 7, Z axes motorized lifting
Technical parameter:
| Specifications | XL6336 | XL6336C | XL6336CL | |||
| Table size | mm | 1325×360 | 1325×360 | 1600×360 | ||
| Table travel (X, Y, Z) | mm | 750*290* 450 | 1100*320*450 | 1300* 320 *450 | ||
| Table feed. (X, Y, Z) | mm/min | 30~750 20~500、15~375 | ||||
| Spindle taper | 7:24 IS050 (H)7:24 IS040 (V) | |||||
| Spindle travel | mm | 127 (V) | ||||
| Max drilling dia | Mm | 30 | ||||
| Max ending milling width | Mm | 125 | ||||
| Max vertical milling dia | Mm | 25 | ||||
| Max tapping dia | Mm | M16 | ||||
| Max swivel angle of milling head | ° | ±45 | ||||
| Distance between spindle nose and table surface | mm | 200~650 | ||||
| Distance between horizontal nose and table surface | mm | 20~470 | ||||
| Distance between spindle axis and ram surface | mm | 245 | ||||
| Spindle speed range | r.p.m | 12 steps 60~1800r(H) 16 steps 80~4660 (V)) | ||||
| T-slots(NO:/width/pitch) | mm | 3/18/70 | ||||
| Arm travel | mm | 550 | ||||
| Main motor power | Kw | 5.5 (H) 3.7 (V) | ||||
| 3 to feed Ac servo motor torque | N.m | 10 | ||||
| Overall size | mm | 2520×2100×2500 | 2520×2200×2500 | 2520×2250×2500 | ||
| Net weight | kg | 2350 | 2450 | 2500 | ||



Reviews
There are no reviews yet.